Päť radových rodinných domov
Fotografie
Prízemie
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha m2 | Povrh podlahy | 
|---|---|---|---|
| 1 | Závetrie | 2,28 | keramická dlažba | 
| 2 | Zádverie | 4,15 | keramická dlažba | 
| 3 | Hala | 6,28 | veľkoplošné parkety | 
| 4 | Kuchyňa | 11,75 | veľkoplošné parkety | 
| 5 | Obývacia izba | 27,5 | veľkoplošné parkety | 
| 6 | Pracovňa | 8.05 | keramická dlažba | 
| 7 | WC so sprchou | 2,19 | keramická dlažba | 
| 8 | Garáž | 14,39 | Teralit R | 
| 9 | schodisko | 2,84 | drevené stupne | 
| PRÍZEMIE SPOLU | 80,13 | 
1. Podkrovie
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha m2 | Povrh podlahy | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hala | 8,90 | veľkoplošné parkety | 
| 2 | izba | 17,99 | veľkoplošné parkety | 
| 3 | izba | 16,34 | veľkoplošné parkety | 
| 4 | izba | 17,46 | veľkoplošné parkety | 
| 5 | Kotoľňa | 4,42 | keramická dlažba | 
| 6 | Kúpeľňa | 1,53 | keramická dlažba | 
| 7 | Kúpeľňa | 8,10 | keramická dlažba | 
| 8 | Schodisko | 2,60 | drevené stupne | 
| PODKROVIE SPOLU | 77,34 | 
2. Podkrovie
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha m2 | Povrh podlahy | Úžitková plocha m2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chodba | 2,24 | veľkoplošné parkety | 2,24 | 
| 2 | Izba | 15,42 | veľkoplošné parkety | 27,61 | 
| 3 | Izba | 9,30 | veľkoplošné parkety | 14,98 | 
| 2. PODKROVIE SPOLU | 26,96 | --- | 44,83 | 




 
		 
		 
		